Bezeichnung | Inhalt | Bezeichnung | Inhalt |
---|---|---|---|
Sitzung: | GR/116/2021 | Gremium: | Gemeinderat |
Datum: | 15.07.2021 | Zeit: | 17:30-22:06 Uhr |
Raum: | Jahnhalle, Jahnstraße 2 in Weinstadt-Endersbach | ||
Bezeichnung: | Sitzung des Gemeinderats |
TOP | Inhalt | Dokumente | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Öffentlicher Teil: Beginn 17:30 Uhr | ||||||
1 | ||||||
2 | | |||||
3 | | |||||
4 | Zustimmung zum Berichtsentwurf Beschlussfassung zur öffentlichen Auslegung | | ||||
5 | - Bericht über Untersuchungen bestehender Lüftungsanlagen - erforderliche Ertüchtigungen und Aufwendungen | | ||||
6 | - Aufstellungsbeschluss, - Billigung der Vorentwürfe des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvorschriften sowie - Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeitund der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange | | ||||
7 | - Behandlung der Einwendungen aus der ersten Offenlage - Billigung des Abwägungsvorschlages - Billigung des Bebauungsplanentwurfs und der ÖrtlichenBauvorschriften - Beschluss für die zweite Offenlage | | ||||
8 | - Aufhebung des Satzungsbeschlusses vom 17.12.2020 | | ||||
9 | - Beschluß über die Namensgebung | | ||||
10 | | |||||
11 | - Vorstellung Kostenvoranschlag vor Ausschreibung | | ||||
12 | -Vorstellung Sachstand -Umsetzungsbeschluss -Beauftragung der Verwaltung zur Förderantragstellung beim Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" -Bauftragung der Verwaltung zur Vorbereitung der Übernahme des Bäderbetriebs durch die Stadtwerke -Beauftragung der Stadtwerke zur Vorbereitung und Durchführung eines VgV Verfahrens zur Auswahl der Architekten und Fachingenieure -Beteiligung JGR, Nutzergruppen und Öffentlichkeit | | ||||
13 | -Konzept -Förderantragstellung -Vergabeermächtigung | | ||||
14 | - Zustimmung zur Bildung von Haushaltsübertragungen | | ||||
15 | - Vergabe von Straßenbauarbeiten - Zustimmung zu überplanmäßigen Auszahlungen | | ||||
16 | | |||||
17 | (ABGESETZT) | |||||
18 | ||||||
18.1 | ||||||
18.2 | ||||||
18.3 | ||||||
18.4 | ||||||
18.5 | ||||||
18.6 | ||||||
18.7 | ||||||
18.8 |